Analizoare antene de vanzare la subpret, Analizor de antena RigExpert IT-24, 2.3-2.6 GHz, ecran color, tastatura rezistenta la apa.
Caracteristici | |
Interval frecventa | 2.3 – 2.6 GHz |
Pas de frecventa | Rezolutie 1 MHz |
Interval masurare SWR | 1 – 10 |
Afisare SWR | Numeric si bare |
Alimentare | 4 baterii 1.5V alkalinetype AAA |
Durata baterii (incarcate 100%) | maxim 4 ore de masurare continua sau maxim 2 zile in mod stand-by |
Ecran | Color TFT 320×240px |
Tastatura rezistenta la apa | Da |
Port USB | Da, pentru conexiune PC si alimentare |
Dimensiuni | 80 X 30 X 165 mm |
Greutate | 211 gr |
Temperatura de lucru | 0°C ~ +40°C |
Continut pachet | |
Analizor | Da |
Baterii | 4 baterii alcaline tip AAA |
Manual de utilizare | Da |
Analizor de antena RigExpert IT-24, 2.3-2.6 GHz…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.